[ Àü±¹ : Àüü ] 2024³â 04¿ù µî·ÏºÐÆ÷ÇöȲ
½Ãµµ¸í µî·Ï¼ö ¾÷ü¼ö Áö¹ÝÁ¶¼º
Æ÷Àå°ø»ç
½Ç³»°ÇÃà ±Ý¼Óâȣ
ÁöºØ°ÇÃ๰Á¶¸³°ø»ç
µµÀå½À½Ä¹æ¼ö
¼®°ø»ç
Á¶°æ½ÄÀç
Á¶°æ½Ã¼³¹°
¼³Ä¡
¼­¿ï 9,930 7,428 1,295 3,060 1,005 1,169 540
ºÎ»ê 3,422 2,445 435 666 425 397 267
´ë±¸ 2,280 1,676 346 412 327 255 274
ÀÎõ 3,047 2,133 399 474 417 383 358
±¤ÁÖ 2,068 1,531 214 447 318 331 195
´ëÀü 1,695 1,296 195 310 225 234 223
¿ï»ê 1,541 1,025 217 153 177 273 164
¼¼Á¾ 442 288 73 70 37 41 95
°æ±â 14,598 10,860 2,186 2,139 2,236 1,846 1,847
°­¿ø 4,867 3,015 806 296 661 757 468
ÃæºÏ 4,393 2,621 947 281 554 539 437
Ãæ³² 5,342 3,345 906 350 627 736 522
ÀüºÏ 5,212 3,237 839 373 600 714 477
Àü³² 6,899 4,228 1,105 362 787 1,008 582
°æºÏ 7,923 4,855 1,857 446 882 860 657
°æ³² 6,369 4,220 896 584 788 1,136 625
Á¦ÁÖ 1,870 1,229 251 182 250 263 194
ÇÕ°è 81,898 55,432 12,967 10,605 10,316 10,942 7,925
½Ãµµ¸í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç ±¸Á¶¹°ÇØü
ºñ°è°ø»ç
»óÇϼöµµ¼³ºñ°ø»ç öµµ±Ëµµ°ø»ç ö°­±¸Á¶¹°°ø»ç ¼öÁßÁؼ³°ø»ç ½Â°­±â»èµµ°ø»ç
¼­¿ï 610 721 1,200 22 140 24 144
ºÎ»ê 398 273 384 2 43 58 74
´ë±¸ 245 128 221 1 27 0 44
ÀÎõ 299 185 421 1 37 19 54
±¤ÁÖ 196 151 176 2 14 0 24
´ëÀü 140 105 215 2 17 1 28
¿ï»ê 204 129 159 0 37 9 19
¼¼Á¾ 66 15 44 0 1 0 0
°æ±â 1,365 895 1,638 8 187 16 235
°­¿ø 999 310 501 0 25 30 14
ÃæºÏ 882 149 536 1 39 1 27
Ãæ³² 1,313 298 496 2 54 18 20
ÀüºÏ 1,379 256 504 1 35 20 14
Àü³² 1,909 402 576 1 87 71 9
°æºÏ 1,865 359 848 0 62 64 23
°æ³² 1,275 301 581 0 62 84 37
Á¦ÁÖ 318 82 279 1 11 28 11
ÇÕ°è 13,463 4,759 8,779 44 878 443 777