Á¢¼ÓÀÚ IP : 3£®17£®28£®48
Çùȸ¾È³» ÀÎÁõ¼­·Î±×ÀÎ

»çÀ̹ö¹Î¿ø½Ç ¾È³»
¹Î¿ø½Åû
¹Î¿ø°Ë»ö
󸮰á°úÈ®ÀÎ
ºÒ°øÁ¤ Çϵµ±Þ »ó´ã¼¾ÅÍ
ºÒ°øÁ¤½Å°í¼¾ÅÍ
¹ý·ü»ó´ã¼¾ÅÍ

Àü¹®°Ç¼³¾÷üÁ¶È¸
µî·ÏºÐÆ÷ÇöȲ
½Çź¯µ¿ÇöȲ
¾çµµ¾ç¼ö°ø°í
ȸ¿ø»ç È«º¸¸¶´ç

½Ã°ø´É·Â(Á¤±â)Æò°¡ ¾È³»
½Ã°ø´É·Â(¼ö½Ã)Æò°¡ ¾È³»
ÀÎÁ¤±â´É»ç ¾È³»
Àü¹®°Ç¼³¾÷ ¾È³»
4´ëº¸Çè ¾È³»

°æ¿µ»óÅÂÆò±ÕºñÀ²Ç¥
Àû»ê±âÁØ
Åë°è¿¬º¸
°Ç¼³½Å±â¼ú
°Ç¼³°ü·Ã¼­½Ä

ÃֽŹý·ÉÁ¤º¸
¹ý·É°Ë»ö¼­ºñ½º


´ã´çÆÀ : ±â¼úÇõ½ÅÆÀ
(02-3284-1026)
1.  Á¶»ç¸ñÀû 
: °Ç¼³ºÎ¹® ½ÃÁßÀÓ±Ý ÀÚ·á Á¦°ø

2. ¹ýÀû±Ù°Å
: Åë°è¹ý Á¦17Á¶¿¡ ÀÇÇÑ ÁöÁ¤Åë°è (½ÂÀιøÈ£ Á¦365004È£)

3. Á¶»ç±âÁØ
°¡. Á¶»ç ±âÁرⰣ : 2023. 9. 1 ~ 9.30
³ª. Á¶»ç ½Ç½Ã±â°£ : 2023.10. 1 ~ 10.31
´Ù. Á¶»ç¹üÀ§ : Àü±¹ÀÇ 2,000°³ °Ç¼³ÇöÀå
(1) °ø»çÁ÷Á¾ : °Ç¼³°ø»ç¾÷(Á¾ÇÕ ¶Ç´Â Àü¹®) µî·Ï¾÷üÀÇ ÇöÀå
(2) Àü±âÁ÷Á¾ : Àü±â°ø»ç¾÷ µî·Ï¾÷üÀÇ ÇöÀå
(3) Á¤º¸Åë½ÅÁ÷Á¾ : Á¤º¸Åë½Å°ø»ç¾÷ µî·Ï¾÷üÀÇ ÇöÀå
(4) ¹®È­ÀçÁ÷Á¾ : ¹®È­Àç º¸¼ö ½Ã°ø¾÷üÀÇ ÇöÀå
(5) ¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾ : ¿øÀڷ°ø»ç ½Ã°ø¾÷üÀÇ ÇöÀå

4. Á¶»ç¹æ¹ý
: ÀÚ°è½Ä ¿ìÆíÁ¶»ç¡¤ÀÎÅÍ³Ý Á¶»ç¿Í Ÿ°è½Ä ÇöÀå½Ç»ç º´Çà½Ç½Ã

5. Á÷Á¾º° ÀӱݻêÃâ ¹æ¹ý

Á÷Á¾º° Á¶»çµÈ ÃÑÀÓ±Ý
: Á÷Á¾º° ÀÓ±Ý = ----------------------
Á÷Á¾º° Á¶»çµÈ ÃÑÀοø

¡æ ÀÌ»óÄ¡ 󸮹æ¹ý : ÀÌ»óÄ¡¿¡ ´ëÇÑ °¡ÁßÄ¡ °¨¼Ò ¹æ¹ý Àû¿ë
¡æ »çºÐÀ§ÆíÂ÷¸¦ È°¿ëÇÏ¿© ÀÌ»óÄ¡¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÌ»óÄ¡¿¡ ´ëÇÑ °¡ÁßÄ¡¸¦ Á¶Á¤ÇÏ¿© ¿µÇâ·ÂÀ» °¨¼Ò½ÃÅ°´Â
¹æ¹ýÀû¿ë


6. ³ëÀÓÀû¿ë½ÃÁ¡
: 2024. 1. 1

7. Æò±ÕÀÓ±ÝÇöȲ
±¸ ºÐ (¹ßÇ¥ÀÏ) ÀüüÁ÷Á¾ ÀϹݰø»ç ±¤ÀüÀÚ ¹®È­Àç ¿øÀÚ·Â ±â Ÿ
2024³â 1¿ù(2024. 1. 1) 270,789  258,359  417,636  321,713  230,344  264,952 
2023³â 9¿ù(2023. 9. 1) 265,516  253,310  406,117  309,641  242,393  264,351 
2023³â 1¿ù (2023. 1. 1) 255,016  244,456  388,623  289,247  234,019  252,767 
2022³â 9¿ù(2022. 9. 1) 248,819  237,006  379,757  286,364  239,564  252,767 
2022³â 1¿ù(2022. 1. 1) 242,931  231,044  365,485  283,907  230,632  245,273 
2021³â 9¿ù (2022. 1. 1) 242,931  231,044  365,485  283,907  230,632  245,273 
2021³â 5¿ù (2021. 9. 1) 235,815  223,499  357,168  276,915  229,990  239,470 
2020³â 9¿ù (2021. 1. 1) 230,798  219,213  348,470  268,825  224,194  234,726 
2020³â 5¿ù (2020. 9. 1) 226,947  215,178  348,564  264,191  222,691  231,739 
2019³â 9¿ù (2020. 1. 1) 222,803  209,168  335,522  262,914  224,686  247,534 
2019³â 5¿ù (2019. 9. 1) 216,770  203,891  330,433  252,022  220,229  242,858 
2018³â 9¿ù (2019. 1. 1) 210,195  197,897  316,642  244,131  219,314  231,976 
2018³â 5¿ù (2018. 9. 1) 203,332  190,702  305,604  237,460  224,152  224,043 
2017³â 9¿ù (2018. 1. 1) 193,770  181,134  282,575  230,322  222,895  209,344 
2017³â 5¿ù (2017. 9. 1) 186,026  175,804  273,471  221,051  222,305  200,653 
2016³â 9¿ù (2017. 1. 1) 179,690  169,999  262,656  213,706  214,801  191,745 
2016³â 5¿ù (2016. 9. 1) 175,071  165,389  254,913  208,944  216,386  185,041 
2015³â 9¿ù (2016. 1. 1) 168,571  159,184  240,606  204,251  209,359  175,270 
2015³â 5¿ù (2015. 9. 1) 163,339  154,343  228,408  197,308  211,249  166,795 
2014³â 9¿ù (2015. 1. 1) 158,590  149,959  225,312  190,064  202,459  163,185 
2014³â 5¿ù (2014. 9. 1) 155,796  147,352  220,954  184,513  205,402  160,079 
2013³â 9¿ù (2014. 1. 1) 150,664  142,586  213,715  176,705  206,068  152,362 
2013³â 5¿ù (2013. 9. 1) 148,380  140,833  211,106  172,081  198,225  150,490 
2012³â 9¿ù (2013. 1. 1) 141,724  134,901  206,053  162,750  179,988  144,950 
2012³â 5¿ù (2012. 9. 1) 138,571  132,168  204,110  156,713  175,792  141,355 
2011³â 9¿ù (2012. 1. 1) 132,576  126,684  191,119  149,495  165,930  136,032 
2011³â 5¿ù (2011. 9. 1) 129,029  123,735  185,429  144,563  159,211  129,806 
2010³â 9¿ù (2011. 1. 1) 124,746  120,631  176,985  138,912  151,994  123,081 
2010³â 5¿ù (2010. 9. 1) 123,031  118,090  174,848  138,670  152,852  121,205 
2009³â 9¿ù (2010. 1. 1) 119,717  114,847  165,652  137,030  147,659  117,682 
2009³â 5¿ù (2009. 9. 1) 111,897  104,427  153,140  129,920  134,140  108,805 
2008³â 9¿ù (2009. 1. 1) 112,079  104,424  149,909  133,282  134,825  108,566 
2008³â 5¿ù (2008. 9. 1) 109,330  101,523  144,056  131,492  134,111  104,740 
2007³â 9¿ù (2008. 1. 1) 105,424  97,471  137,756  125,710  132,573  102,386 
2007³â 5¿ù (2007. 9. 1) 102,291  94,679  130,523  124,197  126,977  100,574 
2006³â 9¿ù (2007. 1. 1) 99,802  92,743  126,166  120,606  122,134  98,530 
2006³â 5¿ù (2006. 9. 1) 98,155  91,305  124,646  119,629  118,153  97,818 
2005³â 9¿ù (2006. 1. 1) 96,343  89,999  124,115  118,242  112,571  95,432 
2005³â 5¿ù (2005. 9. 1) 93,325  87,468  121,063  118,135  105,029  91,877 

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ   ¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ   À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ   ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
´ëÇÑÀü¹®°Ç¼³Çùȸ [¿ì]07071 ¼­¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ º¸¶ó¸Å·Î5±æ 15, 18Ãþ (½Å´ë¹æµ¿, Àü¹®°Ç¼³È¸°ü)
TEL. 02.3284.1010 / FAX. 02.3284.1044