Á¢¼ÓÀÚ IP : 3£®239£®87£®20
Çùȸ¾È³» ÀÎÁõ¼­·Î±×ÀÎ

ÄÚ½ºÄ«Åå
ºÒ°øÁ¤Çϵµ±Þ»ó´ã¼¾ÅÍ
ºÒ°øÁ¤½Å°í¼¾ÅÍ

  Àü¹®°Ç¼³¾÷üÁ¶È¸
  µî·ÏºÐÆ÷ÇöȲ
  ½Çź¯µ¿ÇöȲ
  ¾çµµ¾ç¼ö°ø°í
  È¸¿ø»ç È«º¸¸¶´ç

  ½Ã°ø´É·Â(Á¤±â)Æò°¡ ¾È³»
  ½Ã°ø´É·Â(¼ö½Ã)Æò°¡ ¾È³»
  ÀÎÁ¤±â´É»ç ¾È³»
  Àü¹®°Ç¼³¾÷ ¾È³»
  4´ëº¸Çè ¾È³»

  °æ¿µ»óÅÂÆò±ÕºñÀ²Ç¥
  Àû»ê±âÁØ
  Åë°è¿¬º¸
  °Ç¼³½Å±â¼ú
  °Ç¼³°ü·Ã¼­½Ä

  ÃֽŹý·ÉÁ¤º¸
  ¹ý·É°Ë»ö¼­ºñ½º

  °øÁö»çÇ×
  °øµ¿µµ±Þ

´ã´çÆÀ : ±â¾÷Æò°¡ÆÀ
(02-3284-1029)



[ Áö¹ÝÁ¶¼ºÆ÷Àå°ø»ç¾÷ : Àüü ]µî·ÏºÐÆ÷ÇöȲ
³â ¿ù µî·Ï¼ö ¼­¿ï ºÎ»ê ´ë±¸ ÀÎõ ±¤ÁÖ ´ëÀü ¿ï»ê °æ±â
2024³â10¿ù 13,141  1,322  435  343  398  221  198  226  2,239 
2024³â09¿ù 13,098  1,319  434  345  395  220  196  223  2,227 
2024³â08¿ù 13,082  1,316  433  345  395  217  197  222  2,222 
2024³â07¿ù 13,069  1,314  431  348  398  220  198  221  2,212 
2024³â06¿ù 13,039  1,311  434  346  399  216  197  219  2,204 
2024³â05¿ù 13,007  1,308  439  347  398  214  197  217  2,198 
2024³â04¿ù 12,967  1,295  435  346  399  214  195  217  2,186 
2024³â03¿ù 12,910  1,287  433  348  399  212  195  216  2,173 
2024³â02¿ù 12,800  1,277  431  346  401  213  190  215  2,156 
2024³â01¿ù 12,668  1,261  430  346  397  211  189  214  2,143 
³â ¿ù µÕ·Ï¼ö °­¿ø ÃæºÏ Ãæ³² ÀüºÏ Àü³² °æºÏ °æ³² Á¦ÁÖ
2024³â10¿ù 13,141  810  963  993  851  1,091  1,887  911  253 
2024³â09¿ù 13,098  808  956  993  847  1,096  1,883  905  251 
2024³â08¿ù 13,082  810  953  990  849  1,097  1,877  908  251 
2024³â07¿ù 13,069  808  954  990  850  1,105  1,869  900  251 
2024³â06¿ù 13,039  808  952  984  845  1,108  1,866  900  250 
2024³â05¿ù 13,007  807  950  982  843  1,104  1,859  894  250 
2024³â04¿ù 12,967  806  947  979  839  1,105  1,857  896  251 
2024³â03¿ù 12,910  798  946  979  833  1,096  1,850  894  251 
2024³â02¿ù 12,800  784  939  958  828  1,091  1,830  889  252 
2024³â01¿ù 12,668  774  934  947  816  1,083  1,797  879  247 

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ   ¿µ»óÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ   À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ   ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
´ëÇÑÀü¹®°Ç¼³Çùȸ [¿ì]07071 ¼­¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ º¸¶ó¸Å·Î5±æ 15, 18Ãþ (½Å´ë¹æµ¿, Àü¹®°Ç¼³È¸°ü)
TEL. 02.3284.1010 / FAX. 02.3284.1044