[ Àü±¹ : Àüü ] 2025³â 09¿ù µî·ÏºÐÆ÷ÇöȲ
½Ãµµ¸í µî·Ï¼ö ¾÷ü¼ö Áö¹ÝÁ¶¼º
Æ÷Àå°ø»ç
½Ç³»°ÇÃà ±Ý¼Óâȣ
ÁöºØ°ÇÃ๰Á¶¸³°ø»ç
µµÀå½À½Ä¹æ¼ö
¼®°ø»ç
Á¶°æ½ÄÀç
Á¶°æ½Ã¼³¹°
¼³Ä¡
¼­¿ï 10,604 7,768 1,334 3,413 1,055 1,231 593
ºÎ»ê 3,644 2,549 435 745 452 447 274
´ë±¸ 2,368 1,718 348 463 341 265 283
ÀÎõ 3,228 2,212 408 532 445 426 385
±¤ÁÖ 2,164 1,525 212 488 337 359 185
´ëÀü 1,857 1,371 214 385 240 268 233
¿ï»ê 1,671 1,081 230 177 188 292 180
¼¼Á¾ 457 292 77 69 36 46 103
°æ±â 15,779 11,643 2,298 2,510 2,398 2,022 1,967
°­¿ø 5,075 3,104 827 379 680 834 482
ÃæºÏ 4,693 2,755 983 333 598 592 491
Ãæ³² 5,662 3,522 961 393 663 810 574
ÀüºÏ 5,455 3,339 889 449 639 775 500
Àü³² 7,090 4,289 1,118 447 858 1,066 598
°æºÏ 8,309 5,051 1,939 532 926 912 724
°æ³² 6,791 4,408 944 691 861 1,222 679
Á¦ÁÖ 1,926 1,263 266 208 243 269 204
ÇÕ°è 86,773 57,890 13,483 12,214 10,960 11,836 8,455
½Ãµµ¸í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç ±¸Á¶¹°ÇØÃ¼
ºñ°è°ø»ç
»óÇϼöµµ¼³ºñ°ø»ç öµµ±Ëµµ°ø»ç ö°­±¸Á¶¹°°ø»ç ¼öÁßÁؼ³°ø»ç ½Â°­±â»èµµ°ø»ç
¼­¿ï 593 809 1,225 22 155 26 148
ºÎ»ê 401 292 412 3 43 63 77
´ë±¸ 241 138 211 1 30 0 47
ÀÎõ 290 202 432 1 33 19 55
±¤ÁÖ 193 172 174 2 14 1 27
´ëÀü 130 124 214 2 16 1 30
¿ï»ê 212 147 172 0 43 11 19
¼¼Á¾ 66 15 44 0 1 0 0
°æ±â 1,381 1,055 1,660 7 204 16 261
°­¿ø 998 321 482 0 24 33 15
ÃæºÏ 893 179 551 1 44 1 27
Ãæ³² 1,349 324 476 2 62 22 26
ÀüºÏ 1,375 277 481 0 38 16 16
Àü³² 1,860 421 547 1 91 73 10
°æºÏ 1,876 397 857 0 62 61 23
°æ³² 1,298 326 567 0 72 88 43
Á¦ÁÖ 312 87 284 2 10 30 11
ÇÕ°è 13,468 5,286 8,789 44 942 461 835