[ Àü±¹ : Àüü ] 2025³â 01¿ù µî·ÏºÐÆ÷ÇöȲ
½Ãµµ¸í µî·Ï¼ö ¾÷ü¼ö Áö¹ÝÁ¶¼º
Æ÷Àå°ø»ç
½Ç³»°ÇÃà ±Ý¼Óâȣ
ÁöºØ°ÇÃ๰Á¶¸³°ø»ç
µµÀå½À½Ä¹æ¼ö
¼®°ø»ç
Á¶°æ½ÄÀç
Á¶°æ½Ã¼³¹°
¼³Ä¡
¼­¿ï 10,309 7,604 1,324 3,247 1,040 1,206 566
ºÎ»ê 3,528 2,496 429 711 441 425 271
´ë±¸ 2,339 1,703 345 454 335 261 275
ÀÎõ 3,118 2,180 396 514 427 391 380
±¤ÁÖ 2,169 1,565 222 485 336 350 196
´ëÀü 1,764 1,321 201 343 227 251 228
¿ï»ê 1,603 1,055 227 166 182 276 170
¼¼Á¾ 433 283 73 65 33 41 101
°æ±â 15,147 11,219 2,240 2,313 2,306 1,937 1,888
°­¿ø 4,946 3,063 811 332 670 786 469
ÃæºÏ 4,509 2,682 962 313 573 559 449
Ãæ³² 5,458 3,410 916 372 649 772 538
ÀüºÏ 5,309 3,283 853 407 618 748 495
Àü³² 6,912 4,212 1,088 405 820 1,023 583
°æºÏ 8,073 4,943 1,882 481 905 887 689
°æ³² 6,534 4,289 915 634 822 1,161 647
Á¦ÁÖ 1,879 1,237 256 195 245 263 196
ÇÕ°è 84,030 56,545 13,140 11,437 10,629 11,337 8,141
½Ãµµ¸í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç ±¸Á¶¹°ÇØü
ºñ°è°ø»ç
»óÇϼöµµ¼³ºñ°ø»ç öµµ±Ëµµ°ø»ç ö°­±¸Á¶¹°°ø»ç ¼öÁßÁؼ³°ø»ç ½Â°­±â»èµµ°ø»ç
¼­¿ï 605 767 1,212 21 146 26 149
ºÎ»ê 392 279 398 3 44 60 75
´ë±¸ 243 134 218 1 27 0 46
ÀÎõ 286 194 422 1 35 18 54
±¤ÁÖ 197 159 182 2 14 1 25
´ëÀü 134 111 220 2 17 1 29
¿ï»ê 208 138 167 0 40 11 18
¼¼Á¾ 64 12 43 0 1 0 0
°æ±â 1,358 985 1,651 7 198 16 248
°­¿ø 997 322 485 0 26 33 15
ÃæºÏ 878 159 540 1 47 1 27
Ãæ³² 1,322 309 474 2 61 17 26
ÀüºÏ 1,371 261 487 1 36 17 15
Àü³² 1,862 411 551 1 84 74 10
°æºÏ 1,863 371 848 0 63 60 24
°æ³² 1,275 315 574 0 67 82 42
Á¦ÁÖ 309 84 280 2 10 28 11
ÇÕ°è 13,364 5,011 8,752 44 916 445 814