[ Àü±¹ : Àüü ] 2025³â 06¿ù µî·ÏºÐÆ÷ÇöȲ
½Ãµµ¸í µî·Ï¼ö ¾÷ü¼ö Áö¹ÝÁ¶¼º
Æ÷Àå°ø»ç
½Ç³»°ÇÃà ±Ý¼Óâȣ
ÁöºØ°ÇÃ๰Á¶¸³°ø»ç
µµÀå½À½Ä¹æ¼ö
¼®°ø»ç
Á¶°æ½ÄÀç
Á¶°æ½Ã¼³¹°
¼³Ä¡
¼­¿ï 10,498 7,707 1,335 3,358 1,050 1,221 583
ºÎ»ê 3,596 2,528 433 726 447 437 277
´ë±¸ 2,363 1,715 353 455 342 262 279
ÀÎõ 3,184 2,199 405 522 440 415 383
±¤ÁÖ 2,167 1,539 208 490 337 360 187
´ëÀü 1,801 1,332 210 366 231 256 227
¿ï»ê 1,657 1,075 230 173 186 291 178
¼¼Á¾ 443 283 76 65 33 43 100
°æ±â 15,616 11,534 2,282 2,437 2,381 2,003 1,952
°­¿ø 5,079 3,112 826 374 682 825 483
ÃæºÏ 4,645 2,730 975 333 586 584 479
Ãæ³² 5,631 3,508 957 394 662 807 570
ÀüºÏ 5,451 3,333 887 438 629 771 502
Àü³² 7,018 4,260 1,105 433 842 1,044 596
°æºÏ 8,246 5,024 1,932 522 916 908 706
°æ³² 6,706 4,370 938 674 843 1,191 670
Á¦ÁÖ 1,919 1,261 260 209 245 265 204
ÇÕ°è 86,020 57,510 13,412 11,969 10,852 11,683 8,376
½Ãµµ¸í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç ±¸Á¶¹°ÇØÃ¼
ºñ°è°ø»ç
»óÇϼöµµ¼³ºñ°ø»ç öµµ±Ëµµ°ø»ç ö°­±¸Á¶¹°°ø»ç ¼öÁßÁؼ³°ø»ç ½Â°­±â»èµµ°ø»ç
¼­¿ï 588 793 1,219 21 155 26 149
ºÎ»ê 401 289 404 3 42 60 77
´ë±¸ 243 137 216 1 29 0 46
ÀÎõ 286 199 428 1 32 18 55
±¤ÁÖ 195 171 176 2 13 1 27
´ëÀü 129 119 215 2 16 1 29
¿ï»ê 211 144 172 0 43 11 18
¼¼Á¾ 66 15 44 0 1 0 0
°æ±â 1,383 1,029 1,667 7 201 17 257
°­¿ø 1,007 323 485 0 26 33 15
ÃæºÏ 884 175 552 1 47 1 28
Ãæ³² 1,342 321 470 2 60 18 28
ÀüºÏ 1,386 281 486 1 37 17 16
Àü³² 1,862 415 551 1 85 74 10
°æºÏ 1,872 395 850 0 62 61 22
°æ³² 1,291 328 568 0 71 88 44
Á¦ÁÖ 314 86 284 2 10 29 11
ÇÕ°è 13,460 5,220 8,787 44 930 455 832